Giorno per giorno, gara per gara, tutto il programma di Vancouver 2010.
Si parte venerdì 12 febbraio, cerimonia di chiusura domenica 28. Le caselle grigie corrispondono ai giorni di qualificazioni, le caselle azzurre ai giorni in cui si assegnano le medaglie
| Cerimonia di apertura | Qualificazioni | Evento finale | Cerimonia di chiusura |
| Febbraio | 12 V |
13 S |
14 D |
15 L |
16 M |
17 M |
18 G |
19 V |
20 S |
21 D |
22 L |
23 M |
24 M |
25 G |
26 V |
27 S |
28 D |
| Sci alpino | |||||||||||||||||
| Biathlon | |||||||||||||||||
| Bob | |||||||||||||||||
| Sci di fondo | |||||||||||||||||
| Curling | |||||||||||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||||||||||
| Freestyle | |||||||||||||||||
| Hockey | |||||||||||||||||
| Slittino | |||||||||||||||||
| Combinata nordica | |||||||||||||||||
| Short track | |||||||||||||||||
| Skeleton | |||||||||||||||||
| Salto con gli sci | |||||||||||||||||
| Snowboard | |||||||||||||||||
| Pattinaggio di velocità | |||||||||||||||||
| Cerimonie |












